Bảng giá xe Audi tháng 10/2017
Cập nhật bảng giá xe ô tô Audi năm 2017. Các dòng xe Audi A3, A4, A5, A6, A7, A8, Audi Q2, Q3, Q5, Audi TT, Audi R8. Sang tháng 8/2017 thế hệ thứ 2 của Audi Q5 đã chính thức ra mắt tại Việt nam.
BẢNG GIÁ XE AUDI THÁNG 10/2017 | |
Phiên bản xe | Giá xe gồm VAT
(Triệu VNĐ) |
Audi A3 | 1430 |
Audi A4 | 1640 – 1730 |
Audi A5 | 2460 – 2530 |
Audi A6 | 2230 – 2290 |
Audi A7 | 2950 – 3030 |
Audi A8 | 4780 – 4930 |
Audi Q2 TFSI (bản thường) | 1350 – 1390 |
Audi Q2 TFSI (bản S) | 1480 – 1520 |
Audi Q3 2017 | 1710 – 1760 |
Audi Q5 2.0 TFSI | 2360 – 2530 |
Audi Q7 2.0 TFSI | 3230 – 3440 |
Audi Q7 3.0 TFSI | 3530 – 3630 |
Audi R8 | 164150 – 176350 USD |
Audi RS7 | 11165 – 129925 USD |
Audi S8 | 116850 USD |
Audi TTS | 2060 – 2120 |
Cùng Danh Mục:
Bảng giá xe Mercedes Benz tháng 10/2017
Bảng giá xe ô tô Toyota tháng 10/2017
Bảng giá xe Hyundai tháng 10/2017
Leave a Reply